| TEPLOTA | 6.18 °C v 20:20 |
| dnes naměřená maximální teplota vzduchu | 6.5600000000000005 °C v 11:25 |
| dnes naměřená minimální teplota vzduchu | 5.5600000000000005 °C v 06:15 |
| TLAK | 1026 hPa v 20:20 |
| dnes naměřený maximální tlak vzduchu | 1027 hPa v 18:05 |
| dnes naměřený minimální tlak vzduchu | 1022 hPa v 14:10 |
| RELATIVNÍ VLHKOST | 67 % v 20:20 |
| dnes naměřená maximální relativní vlhkost | 70 % v 15:25 |
| dnes naměřená minimální relativní vlhkost | 64 % v 04:30 |
| ROSNÝ BOD |
0.5 °C |